|  | 	
	   
	     | 
		|  |  |  | |  |  | Тип считывателя: ФотоСортировать: Цена ▲  ▼  Наименование товара ▲  ▼|  |  |  | Сканер Voyage Extreme Performance (XP) 1470g — экономичное решение для сканирования двумерных штрихкодов на предприятиях розничной торговли. Он обеспечивает надежное считывание как традиционных печатных штрихкодов, включая поврежденные и трудно различимые, так и кодов с экранов цифровых устройств. | 
 |  |  |  | Сканер Honeywell Voyager Extreme Performance (XP) 1472g - долговечный беспроводной сканер штрихкода c высоким разрешением, предназначенный для сканирования одномерных и двумерных штрихкодов на предприятиях розничной торговли, складах и в офисах. Сканер является беспроводной версией ручного проводного сканера Voyager XP 1470g, отличается высокой производительностью, безотказно сканирует 1D и 2D коды, в том числе коды маркировки, акцизные марки и другие двумерные штрихкоды. Благодаря превосходным показателям сканирования он способен безошибочно считывать даже поврежденные и трудно читаемые штрихкоды и коды с экранов цифровых устройств. | 
 |  |  |  | Honeywell HH400 - это двумерный фотосканер, отличающийся превосходными рабочими характеристиками и доступной ценой. Сканер представляет собой экономичный и практичный вариант для компаний, которые планируют модернизировать имеющиеся системы. Устройство способно считывать не только отпечатанные на бумаге, но и отображаемые другими способами штрихкоды - например, на экранах мобильных телефонов. | 
 |  |  |  | Сканер Honeywell Voyager 1450G - это исключительно выгодное приобретение для предприятий, которым нужны универсальные системы двумерного сканирования для решения текущих задач и развития перспективных направлений. Использование двумерных штрих-кодов во многих отраслях промышленности становится новым стандартом, они хранят намного больше информации, их использование регламентируется предписаниями государственных регулирующих органов и требованиями поставщиков.  | 
 |  |  |  | Honeywell 1450gHR 2D - это современный высокоэффективный 2D сканер, который соответствует всем обновленным требованиям законодательства в сфере реализации алкогольной продукции и подходит работы с ЕГАИС, особенно предприятиям с большими оборотами спиртосодержащей продукции с разным качеством акцизных марок. | 
 |  |  |  | В сканере применена революционная архитектура декодирования, обеспечивающая повышение скорости считывания штрих-кодов низкого качества. Xenon 1900 обеспечивает декодирование практически любых кодов от линейных штрих-кодов высокой плотности до двумерных штрих-кодов, отображаемых на экране мобильных устройств. | 
 |  |  |  | Новый ручной фотосканер штрих кода индустриального типа из семейства Focus для чтения всех распространенных линейных штрихкодов, PDF и 2D-кодов. Имеет высокую скорость считывания для подобного типа сканеров в сочетании с высоким классом защиты корпуса IP54 по стандартам пыле-влагозащищенности. При этом он выдерживает многократные падения с высоты 2 метра. | 
 |  |  |  | 
Высокая производительность и универсальностьСчитывание штрих-кодов низкого качестваВозможность считывания с электронных дисплееСоотношение цены и качестваВозможность выбора лицензийКласс защиты IP42Подходит для ЕГАИС | 
 |  |  |  | Сканер Orbit™ 7190g оптимально подходит для использования в кассовых зонах благодаря применению гибридной технологии с возможностями многоплоскостного лазерного сканирования и считывания двумерных изображений. Как и другие сканеры Orbit, данная модель обеспечивает эффективное поточное сканирование товарных линейных штрихкодов. Это позволяет предприятиям розничной торговли удовлетворять растущие потребности в считывании цифровых штрихкодов с экранов мобильных устройств без использования дополнительных специализированных сканеров. | 
 |  |  |  | Стационарный фотосканер для чтения всех типов линейных штрихкодов, PDF и двумерных 2D кодов | 
 | 
 |  |  |  |  |  
 | 
 
 |